| Тип микроболометра | Неохлаждаемый |
| Частота кадров | Гц 50 |
| Разрешение микроболометра | пикселов 384×288 |
| Размер пикселя | мкм 17 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | пикселов 640×480 |
| Встроенный видеорекордер | Да |
| Предпочтительный видеоплеер для IOS | VLC/Elmedia Video Player |
| Встроенная память | Гб 8 |
| Формат видеозаписи | avi |
| Разрешение видеозаписи | 640×480 |
| Формат фото файлов | .jpg |
| Разрешение фотофайлов | 640×480 |
| USB, type | microUSB |
| Режимы идентификации | 3 |
| Интегрирвованный Wi-Fi модуль | Да |
| Устранение битых пикселей | Да |
| Увеличение | х 2.3 … 9.2 |
| Цифровой зум | x 2x 4x |
| Объектив | F28/1.2 |
| Поле зрения | °, горизонтальное 13.3 |
| Ширина поля зрения | м @100m 23.3 |
| Выходной зрачок | мм 5 |
| Диоптрийная регулировка | дптр. ± 5 |
| Минимальная дистанция фокусировки | м 3-5 |
| Дальность обнаружения | м (объект высота*шрина = 1,7*0,5m) 800 |
| Источник питания | В 3.0 – 4.2 |
| Тип батареи | B-Pack (Li-ion) |
| Время работы от батареи | 8 часов |
| Внешний источник питания | 5В – USB |
| Рабочая температура | ° С – 25 … +50 |
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
| Водонепроницаемость | Да |
| Габаритные размеры | мм 226x55x58 |
| Масса (без аккумуляторов) | кг 0.45 |
| Канал Wi-Fi | Частота 2.4 GHz |
| Стандарт | 802.11 b/g/n |
| Дальность работы по прямой | 15 |
Тепловизор Pulsar Helion XQ28F
В роли сенсора в тепловизорах Pulsar Helion XQ28F выступает неохлаждаемая микроболометрическая матрица с разрешением 384х288 и размером пикселя 17 µm, которая обеспечивает хорошую детализацию изображения.
Система пассивного охлаждения размешена на корпусе прибора, благодаря чему эффективно уменьшает накопление тепла от работающих элементов, что предотвращает появление шумов и прочих помех – изображения получается еще более качественным.
Бесплатное приложение Stream Vision позволяет подключать к тепловизору мобильные устройства (смартфон или планшет на ОС Android и iOS) по Wi-Fi. И принимать на них изображение в онлайн режиме. Таким же способом можно использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления. Более того, с помощью Stream Vision можно вести прямую трансляцию с Helion XQ28F на ютуб.


















